Przejdź do treści
| Nr Wniosku | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 - 200 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 201 - 500 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 501 - 800 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 801 - 1100 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 1101 - 1400 | 9 | 9 | 11 | 14 | 9 |
| 1401 - 1700 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 |
| 1701 - 2000 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 |
| 2001 - 2300 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 |
| 2301 - 2600 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 |
| 2601 - 2900 | 17 | 16 | 18 | 21 | 16 |
| 2901 - 3200 | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 |
| 3201 - 3500 | 19 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| 3501 - 3800 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 |
| 3801 - 4100 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 |
| 4101 - | 24 | 23 | 25 | 28 | 23 |
| Dodatkowy termin | 25 | 26 | 26 | 29 | 27 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.