| Rodzaj świadczenia | Zasiłki celowe | Zasiłki stałe | Zasiłki z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych | I termin Świadczenia rodzinne 1-4000 Alimenty, Świad.pielęgn., Spec.z.opiek., Z.dla opiekuna | II termin Świadczenia rodzinne 4001-7000 | III termin Świadczenia rodzinne 7001-12000 | IV termin Świadczenia rodzinne 12001- | Termin dodatkowy świadczenia rodzinne | Zasiłki okresowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 08.01.2026 | 12.01.26 | 08.01.26 | 13.01.26 | 14.01.26 | 15.01.26 | 19.01.26 | 27.01.26 | 20.01.26 |
| Luty | 03.02.2026 | 10.02.26 | 10.02.26 | 09.02.26 | 10.02.26 | 11.02.26 | 12.02.26 | 24.02.26 | 18.02.26 |
| Marzec | 03.03.2026 | 10.03.26 | 10.03.26 | 09.03.26 | 10.03.26 | 11.03.26 | 12.03.26 | 25.03.26 | 18.03.26 |
| Kwiecień | 02.04.2026 | 09.04.26 | 09.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | 13.04.26 | 14.04.26 | 27.04.26 | 20.04.26 |
| Maj | 05.05.2026 | 07.05.26 | 07.05.26 | 11.05.26 | 12.05.26 | 13.05.26 | 14.05.26 | 26.05.26 | 19.05.26 |
| Czerwiec | 02.06.2026 | 10.06.26 | 10.06.26 | 09.06.26 | 10.06.26 | 11.06.26 | 15.06.26 | 24.06.26 | 18.06.26 |
| Lipiec | 02.07.2026 | 09.07.26 | 09.07.26 | 08.07.26 | 09.07.26 | 13.07.26 | 14.07.26 | 27.07.26 | 20.07.26 |
| Sierpień | 04.08.2026 | 10.08.26 | 10.08.26 | 11.08.26 | 12.08.26 | 13.08.26 | 17.08.26 | 26.08.26 | 19.08.26 |
| Wrzesień | 02.09.2026 | 10.09.26 | 10.09.26 | 09.09.26 | 10.09.26 | 14.09.26 | 15.09.26 | 24.09.26 | 21.09.26 |
| Październik | 05.10.2026 | 08.10.26 | 08.10.26 | 07.10.26 | 08.10.26 | 12.10.26 | 13.10.26 | 27.10.26 | 20.10.26 |
| Listopad | 03.11.2026 | 10.11.26 | 10.11.26 | 09.11.26 | 10.11.26 | 12.11.26 | 16.11.26 | 25.11.26 | 19.11.26 |
| Grudzień | 02.12.2026 | 10.12.26 | 10.12.26 | 08.12.26 | 09.12.26 | 10.12.26 | 14.12.26 | 16.12.26 | 16.12.26 |
PIERWSZY I OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY MIESIĄCA KASA ZAMKNIĘTA
PIĄTEK KASA ZAMKNIĘTA
