Przejdź do treści
| nr wniosku | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 1-400 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 401-2400 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 2401-4000 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 4001-7200 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 |
| 7201-10000 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 |
| 10001- | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 11 | 14 | 13 |
| termin dodatkowy | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 27 | 24 | 22 | 23 | 21 |
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.