Przejdź do treści
| nr wniosku | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 |
| 1-400 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 |
| 401-2400 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 12 |
| 2401-4000 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 |
| 4001-7200 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| 7201-10000 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| 10001- | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 15 | 18 |
| termin dodatkowy | 30 | 27 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 27 |
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.