Przejdź do treści
| nr wniosku | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1-500 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 501-1100 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 1101-1700 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1701-2600 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 |
| 2601-3200 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 3201-3800 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 |
| 3801-4100 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 4101- | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| dodatkowy termin | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 |
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.