Przejdź do treści
| nr wniosku | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1-500 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| 501-1100 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 1101-1700 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| 1701-2600 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| 2601-3200 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 9 | 8 |
| 3201-3800 | 16 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| 3801-4100 | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | 13 | 18 | 16 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| 4101- | 18 | 15 | 15 | 20 | 17 | 14 | 19 | 17 | 13 | 18 | 15 | 13 |
| dodatkowy termin | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 27 |
UWAGA! NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.